Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000018 000003/2026 05/01/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/02/2026 60,39
000018 000003/2026 05/01/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/02/2026 60,39
000078 000003/2026 04/02/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/03/2026 60,39
000079 000003/2026 04/02/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/03/2026 60,39
000125 000003/2026 05/03/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/04/2026 60,39
000125 000003/2026 05/03/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/04/2026 60,39
000171 000003/2026 06/04/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/05/2026 60,39
000171 000003/2026 06/04/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/05/2026 60,39
000212 000003/2026 06/05/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/06/2026 60,39
000212 000003/2026 06/05/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/06/2026 60,39
000258 000003/2026 08/06/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/07/2026 60,39
000258 000003/2026 08/06/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/07/2026 60,39
000304 000003/2026 06/07/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/08/2026 60,39
000304 000003/2026 06/07/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/08/2026 60,39
000348 000003/2026 06/08/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/09/2026 64,62
000348 000003/2026 06/08/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/09/2026 64,62
000388 000003/2026 04/09/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/10/2026 64,62
000388 000003/2026 04/09/2026 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 05/10/2026 64,62
Atualizado até 12/09/2026