Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000019 000002/2026 05/01/2026 COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 13/02/2026 493,95
000022 000002/2026 20/01/2026 COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 13/02/2026 199,33
000069 000002/2026 02/02/2026 COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 13/03/2026 516,80
000088 000002/2026 13/02/2026 COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 13/03/2026 250,33
000123 000002/2026 04/03/2026 COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 13/04/2026 628,51
000132 000002/2026 17/03/2026 COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 13/04/2026 313,77
000169 000002/2026 01/04/2026 COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 13/05/2026 549,63
000177 000002/2026 16/04/2026 COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 13/05/2026 266,31
000209 000002/2026 04/05/2026 COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 15/06/2026 616,20
000223 000002/2026 15/05/2026 COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 15/06/2026 235,33
000251 000002/2026 02/06/2026 COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 13/07/2026 431,38
000265 000002/2026 16/06/2026 COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 13/07/2026 201,78
Atualizado até 13/07/2026