| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000001 | 05/01/2026 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 1 - Estimativo | 6.600,00 | |
| 000002 | 05/01/2026 | COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA | 1 - Estimativo | 11.208,00 | |
| 000003 | 05/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 1 - Estimativo | 1.560,00 | |
| 000004 | 05/01/2026 | L2S SISTEMAS LTDA | 2 - Global | 2023/100010 | 22.329,30 |
| 000005 | 05/01/2026 | SALATIEL PEREIRA DA SILVA | 2 - Global | 2025/000011 | 13.200,00 |
| 000006 | 05/01/2026 | JOAO DA SILVA VIEIRA DIAS JUNIOR 30120931842 | 2 - Global | 2023/100003 | 2.000,00 |
| 000007 | 05/01/2026 | NIVALDO NOGUEIRA CAIXETA 24590003830 | 2 - Global | 2023/100002 | 5.928,00 |
| 000008 | 05/01/2026 | ALARCOM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME | 2 - Global | 2025/000004 | 1.440,00 |
| 000009 | 05/01/2026 | TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA | 2 - Global | 2023/100004 | 1.900,00 |
| 000010 | 05/01/2026 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | 2 - Global | 2023/100008 | 2.557,98 |
| 000011 | 05/01/2026 | UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO | 2 - Global | 11.480,00 | |
| 000012 | 05/01/2026 | CLARO S.A. | 2 - Global | 2025/000006 | 314,30 |
| 000013 | 05/01/2026 | DR PREVENT SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 1 - Estimativo | 2023/100005 | 907,50 |
| 000014 | 20/01/2026 | ALESSANDRO CRUZ CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 2026/000001 | 4.985,00 |
| 000015 | 20/01/2026 | MARINSEK & MARINSEK LTDA. | 0 - Ordinário | 70,00 | |
| 000016 | 20/01/2026 | CLIMED CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA | 0 - Ordinário | 145,82 | |
| 000017 | 20/01/2026 | LÍDIA JULIANA DE SOUZA | 3 - Adiantamento | 179,19 | |
| 000018 | 21/01/2026 | SERGIO ARGEU SCACABARROZZI | 3 - Adiantamento | 130,20 | |
| 000019 | 22/01/2026 | ALARCOM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME | 0 - Ordinário | 220,00 | |
| 000021 | 22/01/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 87.141,99 | |
| 000022 | 22/01/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 1.397,20 | |
| 000023 | 22/01/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 37.500,30 | |
| 000024 | 22/01/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 10.780,00 | |
| 000026 | 22/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 14.814,14 | |
| 000027 | 22/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 237,52 | |
| 000028 | 22/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 7.083,08 | |
| 000029 | 26/01/2026 | CARLOS ALBERTO MAIA PADARIA -ME | 0 - Ordinário | 219,78 | |
| 000030 | 29/01/2026 | PAULO AUGUSTO MUNHOZ/NOVA COR | 0 - Ordinário | 90,00 | |
| 000031 | 29/01/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 6.774,30 | |
| 000032 | 29/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 75,60 | |
| 000033 | 30/01/2026 | ALDEMIR BARBOSA DE CASTRO & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 202,00 | |
| 000034 | 02/02/2026 | MARIO EIJI HIZUKURI | 0 - Ordinário | 320,84 | |
| 000035 | 03/02/2026 | SERGIO ARGEU SCACABARROZZI | 3 - Adiantamento | 181,13 | |
| 000036 | 05/02/2026 | MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 540,00 | |
| 000037 | 10/02/2026 | VALDECIR NEVES 05744480803 | 0 - Ordinário | 500,00 | |
| 000038 | 10/02/2026 | SERGIO ARGEU SCACABARROZZI | 3 - Adiantamento | 917,61 | |
| 000040 | 12/02/2026 | JOAO DA SILVA VIEIRA DIAS JUNIOR 30120931842 | 0 - Ordinário | 5.364,00 | |
| 000041 | 12/02/2026 | MAYRA REGINA ANGELINI - ME | 0 - Ordinário | 44,00 | |
| 000042 | 12/02/2026 | UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA | 0 - Ordinário | 1.700,00 | |
| 000043 | 13/02/2026 | SUPERMERCADO PIERIM LTDA | 0 - Ordinário | 883,67 | |
| 000044 | 23/02/2026 | J V EDITORIAL LTDA | 0 - Ordinário | 487,00 | |
| 000045 | 24/02/2026 | SERGIO ARGEU SCACABARROZZI | 3 - Adiantamento | 720,00 | |
| 000046 | 24/02/2026 | SERGIO ARGEU SCACABARROZZI | 3 - Adiantamento | 0,00 | |
| 000047 | 24/02/2026 | MARIO EIJI HIZUKURI | 0 - Ordinário | 640,63 | |
| 000049 | 24/02/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 89.404,76 | |
| 000050 | 24/02/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 445,34 | |
| 000051 | 24/02/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 10.780,00 | |
| 000053 | 24/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 15.274,51 | |
| 000054 | 24/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 7.187,95 | |
| 000055 | 26/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 84,84 | |
| 000056 | 02/03/2026 | SERGIO ARGEU SCACABARROZZI | 3 - Adiantamento | 1.450,94 | |
| 000057 | 03/03/2026 | SOLARIS TOLDOS COBERTURAS PERSIANAS | 0 - Ordinário | 2.440,00 | |
| 000058 | 06/03/2026 | SANILAR COM DE AMBALAGENS LTDA/EPP | 0 - Ordinário | 137,00 | |
| 000059 | 06/03/2026 | SERGIO ARGEU SCACABARROZZI | 3 - Adiantamento | 1.444,99 | |
| 000060 | 09/03/2026 | SERGIO ARGEU SCACABARROZZI | 3 - Adiantamento | 1.375,40 | |
| 000061 | 11/03/2026 | JESZIEL RODRIGUES ALVES | 3 - Adiantamento | 1.435,27 | |
| 000062 | 17/03/2026 | RODRIGO DE BARROS CIACO ME | 0 - Ordinário | 960,00 | |
| 000063 | 17/03/2026 | NIVALDO NOGUEIRA CAIXETA 24590003830 | 2 - Global | 2023/100002 | 18.468,00 |
| 000064 | 18/03/2026 | L2S SISTEMAS LTDA | 2 - Global | 2023/100010 | 22.329,30 |
| 000066 | 18/03/2026 | VALDECIR NEVES 05744480803 | 0 - Ordinário | 550,00 | |
| 000067 | 19/03/2026 | DR PREVENT SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 0 - Ordinário | 830,00 | |
| 000068 | 19/03/2026 | ASSUGENI & LUNARDI CONFECÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 810,00 | |
| 000070 | 01/03/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 89.680,60 | |
| 000071 | 23/03/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 16.666,67 | |
| 000072 | 23/03/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 1.239,57 | |
| 000073 | 01/03/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 10.780,00 | |
| 000075 | 23/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 16.400,86 | |
| 000076 | 01/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 7.718,00 | |
| 000077 | 27/03/2026 | SERGIO ARGEU SCACABARROZZI | 3 - Adiantamento | 0,00 | |
| 000078 | 27/03/2026 | MARINSEK & MARINSEK LTDA. | 0 - Ordinário | 240,00 | |
| 000079 | 30/03/2026 | GENTE SEGURADORA SA | 0 - Ordinário | 2026/000005 | 2.000,00 |
| 000080 | 30/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 83,52 | |
| 000081 | 30/03/2026 | L2S SISTEMAS LTDA | 1 - Estimativo | 2023/100010 | 0,00 |
| 000082 | 30/03/2026 | ALDEMIR BARBOSA DE CASTRO & CIA LTDA | 1 - Estimativo | 280,00 | |
| 000083 | 08/04/2026 | JOAO DA SILVA VIEIRA DIAS JUNIOR 30120931842 | 0 - Ordinário | 2.190,00 | |
| 000084 | 14/04/2026 | RAHISSA DIOGO OLIVEIRA | 3 - Adiantamento | 1.546,60 | |
| 000085 | 17/04/2026 | SERGIO ARGEU SCACABARROZZI | 3 - Adiantamento | 1.657,53 | |
| 000086 | 23/04/2026 | JOAO DA SILVA VIEIRA DIAS JUNIOR 30120931842 | 0 - Ordinário | 1.290,00 | |
| 000088 | 23/04/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 89.814,38 | |
| 000089 | 23/04/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 10.344,60 | |
| 000090 | 23/04/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 1.397,19 | |
| 000091 | 23/04/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 10.780,00 | |
| 000093 | 23/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 16.470,79 | |
| 000094 | 23/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 7.572,72 | |
| 000095 | 24/04/2026 | JOAO DA SILVA VIEIRA DIAS JUNIOR 30120931842 | 2 - Global | 2023/100003 | 4.000,00 |
| 000096 | 24/04/2026 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | 0 - Ordinário | 2.372,90 | |
| 000097 | 28/04/2026 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 0 - Ordinário | 331,98 | |
| 000098 | 28/04/2026 | ALARCOM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME | 2 - Global | 2025/000004 | 3.016,00 |
| 000099 | 28/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 87,52 | |
| 000100 | 30/04/2026 | JESZIEL RODRIGUES ALVES | 3 - Adiantamento | 185,65 | |
| 000101 | 04/05/2026 | UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO | 2 - Global | 22.960,00 | |
| 000102 | 06/05/2026 | SERGIO ARGEU SCACABARROZZI | 3 - Adiantamento | 0,00 | |
| 000103 | 08/05/2026 | SANILAR COM DE AMBALAGENS LTDA/EPP | 0 - Ordinário | 389,20 | |
| 000104 | 11/05/2026 | WLADIMIR DA CONCEIÇÃO CARNEIRO | 0 - Ordinário | 90,00 | |
| 000105 | 12/05/2026 | SUPERMERCADO PIERIM LTDA | 0 - Ordinário | 973,50 | |
| 000106 | 13/05/2026 | GUSTAVO BUCCI GIMENES | 0 - Ordinário | 377,50 | |
| 000107 | 18/05/2026 | SERGIO ARGEU SCACABARROZZI | 3 - Adiantamento | 519,56 | |
| 000108 | 18/05/2026 | TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA | 2 - Global | 2023/100004 | 2.660,00 |
| 000110 | 22/05/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 92.498,19 | |
| 000111 | 22/05/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 5.841,83 | |
| 000112 | 22/05/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 1.390,58 | |
| 000113 | 22/05/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 11.226,27 | |
| 000115 | 22/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 16.675,41 | |
| 000116 | 22/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 7.666,81 | |
| 000117 | 26/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 87,52 | |
| 000118 | 01/06/2026 | SERRANO & PEDROZO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | 0 - Ordinário | 741,00 | |
| 000119 | 01/06/2026 | SERGIO ARGEU SCACABARROZZI | 3 - Adiantamento | 224,93 | |
| 000120 | 02/06/2026 | JOAO DA SILVA VIEIRA DIAS JUNIOR 30120931842 | 0 - Ordinário | 115,00 | |
| 000121 | 02/06/2026 | DR PREVENT SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 0 - Ordinário | 500,00 | |
| 000122 | 03/06/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 46.392,90 | |
| 000123 | 03/06/2026 | SERGIO ARGEU SCACABARROZZI | 3 - Adiantamento | 548,43 | |
| 000124 | 08/06/2026 | MARIO EIJI HIZUKURI | 0 - Ordinário | 1.390,31 | |
| 000125 | 15/06/2026 | WLADIMIR DA CONCEIÇÃO CARNEIRO | 0 - Ordinário | 50,00 | |
| 000127 | 15/06/2026 | SERGIO ARGEU SCACABARROZZI | 3 - Adiantamento | 1.400,00 | |
| 000128 | 16/06/2026 | ELETRO BRASIL CASA BRANCA LTDA | 0 - Ordinário | 640,00 | |
| 000130 | 18/06/2026 | SANILAR COM DE AMBALAGENS LTDA/EPP | 0 - Ordinário | 184,70 | |
| 000131 | 18/06/2026 | JESZIEL RODRIGUES ALVES | 3 - Adiantamento | 400,00 | |
| 000132 | 19/06/2026 | L2S SISTEMAS LTDA | 0 - Ordinário | 2023/100010 | 44.658,60 |
| 000134 | 23/06/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 92.497,68 | |
| 000135 | 23/06/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 2.346,94 | |
| 000136 | 23/06/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 1.355,83 | |
| 000137 | 23/06/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 12.246,84 | |
| 000139 | 23/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 16.738,88 | |
| 000140 | 23/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 11.407,36 | |
| 000142 | 24/06/2026 | CLIMED CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA | 0 - Ordinário | 70,00 | |
| 000143 | 26/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 94,78 | |
| 000144 | 01/07/2026 | VALDECIR NEVES 05744480803 | 0 - Ordinário | 690,00 | |
| 000145 | 01/07/2026 | CLIMED CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000146 | 02/07/2026 | SERGIO ARGEU SCACABARROZZI | 3 - Adiantamento | 0,00 |

© Todos os direitos reservados.