| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000039 | 12/02/2026 | CALLDAN DESIGN MOVEIS LTDA | 0 - Ordinário | 2.685,00 | |
| 000065 | 18/03/2026 | CALLDAN DESIGN MOVEIS LTDA | 0 - Ordinário | 1.904,00 | |
| 000126 | 15/06/2026 | CALLDAN DESIGN MOVEIS LTDA | 0 - Ordinário | 987,00 | |
| 000129 | 17/06/2026 | TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 4.698,00 | |
| 000141 | 24/06/2026 | JOAO DA SILVA VIEIRA DIAS JUNIOR 30120931842 | 0 - Ordinário | 6.040,00 |

© Todos os direitos reservados.