| Número | 000161 |
| Credor | 00.360.305/0905-02 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 018 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 28/07/2026 00:00:00 |
| Historico | DESPESAS BANCÁRIAS REF. JULHO/2026: 01.07 TARIFA R$ 7,26 / 27.07 TARIFA R$ 7,92 / 27.07 MAN. CONTA R$ 73,00. |
| Dotacao | 020102.0103100202.054 33903900 01.11000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 88,18 |
| Original | 88,18 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 88,18 (ver detalhes) |
| Pago | 88,18 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.