| Número | 000113 |
| Credor | 67.997.981/0001-64 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 018 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 22/05/2026 00:00:00 |
| Historico | VALE ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2026. |
| Dotacao | 020102.0103100202.054 33903600 01.11000 |
| Subelemento | 33903699 |
| Valor | 11.226,27 |
| Original | 11.226,27 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 11.226,27 (ver detalhes) |
| Pago | 11.226,27 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.