| Número | 000109 |
| Credor | 67.997.981/0001-64 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 018 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 22/05/2026 00:00:00 |
| Historico | SUBSDÍOS DOS VEREADORES REF. MAIO/2026. |
| Dotacao | 020101.0103100202.053 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901175 |
| Valor | 92.925,30 |
| Original | 92.925,30 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 92.925,30 (ver detalhes) |
| Pago | 92.925,30 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.