| Número | 000089 |
| Credor | 67.997.981/0001-64 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 018 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 23/04/2026 00:00:00 |
| Historico | FÉRIAS DE SERVIDOR REF. ABRIL/2026. |
| Dotacao | 020102.0103100202.054 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901142 |
| Valor | 10.344,60 |
| Original | 10.344,60 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 10.344,60 (ver detalhes) |
| Pago | 10.344,60 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.