| Número | 000021 |
| Credor | 67.997.981/0001-64 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - DISPENSA |
| Processo | |
| Data | 22/01/2026 00:00:00 |
| Historico | VENCIMENTO DOS SERVIDORES REF. JANEIRO/2026 |
| Dotacao | 020102.0103100202.054 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 87.141,99 |
| Original | 87.141,99 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 87.141,99 (ver detalhes) |
| Pago | 87.141,99 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.